Scegli la licenza più adatta alla tua struttura
I riferimenti economici sono espressi in euro e si intendono comprensivi di iva - Le utenze possono essere Amministratore o Base (visibilità delle sole analisi inserite).
Canoni di licenza in corso
Canoni Licenza | Prospect PMI | Analisi PMI | Analisi CONDOMINI | Analisi FAMIGLIA | * | Utenze / Acdemy | Extra V | Scenari AI | Canone ivato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW REGULAR | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 | SI | 200 | 3600 | |
NEW MEDIUM | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | SI | 400 | 4800 | |
NEW LARGE | 200 | 200 | 200 | 200 | 20 | SI | 800 | 6000 | |
***** | |||||||||
CONDOMINIO | - | - | 200 | - | 3 | SI | 800 | 2400 | |
FAMIGLIA | - | - | - | 200 | 3 | - | - | 1200 | |
***** | |||||||||
FAMIGLIA TOP | 5 | 5 | 5 | 200 | 3 | - | 20 | 2400 |
La tua zona è ancora libera?
Clicca qui, scrivici la tua sede legale e ti risponderemo con le informazioni. La priorità di zona riguarda esclusivamente la parte dedicata alle PMI
